正在載入內容...
# 2026年4月度香港自殺報道資料庫數據統計分析報告
> 數據來源:香港自殺報道資料庫 (HKSPD)
> 報告生成日期:2026-05-14 12:14:54
> https://hkspdb.siuyeong.com/?report=202604
## 第一部份:月度概況
### 整體數據
| 整體數據 | 2026年4月 | 佔比 | 2026年3月 | 佔比 | 變化 | 過往三個月平均 | 佔比 | 變化 |
|------|----------|------|----------|------|------------|------------|------|------------|
| 合共個案 | 84人 | 100.0% | 82人 | 100.0% | +2人 | 86人 | 100.0% | -2人 |
| 身亡個案 | 61人 | 72.6% | 65人 | 79.3% | -4人 | 65人 | 75.6% | -4人 |
## 第二部份:人口統計特徵
### 性別分析
| 性別 | 2026年4月 | 佔比 | 2026年3月 | 佔比 | 變化 | 過往三個月平均 | 佔比 | 變化 |
|------|----------|------|----------|------|----------|------------|------|----------|
| 男 | 53人 | 63.1% | 51人 | 62.2% | +2人 | 55人 | 64.0% | -2人 |
| 女 | 31人 | 36.9% | 31人 | 37.8% | 0人 | 31人 | 36.0% | 0人 |
### 年齡組別分佈
**平均年齡**: 2026年4月 47.6歲 | 2026年3月 51.9歲
| 年齡組別 | 2026年4月 | 佔比 | 2026年3月 | 佔比 | 變化 | 過往三個月平均 | 佔比 | 變化 |
|----------|----------|------|----------|------|----------|------------|------|----------|
| 14歲或以下 | 0人 | 0.0% | 1人 | 1.2% | -1人 | 1人 | 1.2% | -1人 |
| 15-29歲 | 14人 | 16.7% | 14人 | 17.1% | 0人 | 15人 | 17.4% | -1人 |
| 30-44歲 | 24人 | 28.6% | 12人 | 14.6% | +12人 | 16人 | 18.6% | +8人 |
| 45-59歲 | 18人 | 21.4% | 14人 | 17.1% | +4人 | 16人 | 18.6% | +2人 |
| 60-74歲 | 15人 | 17.9% | 26人 | 31.7% | -11人 | 21人 | 24.4% | -6人 |
| 75歲或以上 | 9人 | 10.7% | 10人 | 12.2% | -1人 | 11人 | 12.8% | -2人 |
| 不詳 | 4人 | 4.8% | 5人 | 6.1% | -1人 | 6人 | 7.0% | -2人 |
## 第三部份:空間與環境分析
### 區域分佈
| 區域 | 2026年4月 | 佔比 | 2026年3月 | 佔比 | 變化 | 過往三個月平均 | 佔比 | 變化 |
|------|----------|------|----------|------|----------|------------|------|----------|
| 港島 | 17人 | 20.2% | 12人 | 14.6% | +5人 | 14人 | 16.3% | +3人 |
| 九龍 | 36人 | 42.9% | 25人 | 30.5% | +11人 | 33人 | 38.4% | +3人 |
| 新界 | 31人 | 36.9% | 45人 | 54.9% | -14人 | 39人 | 45.3% | -8人 |
### 十八區(前10位)
| 排名 | 十八區 | 2026年4月 | 佔比 |
|------|------|----------|------|
| 1 | 九龍城區 | 12人 | 14.3% |
| 2 | 東區 | 10人 | 11.9% |
| 3 | 觀塘區 | 10人 | 11.9% |
| 4 | 油尖旺區 | 6人 | 7.1% |
| 5 | 葵青區 | 5人 | 6.0% |
| 6 | 黃大仙區 | 5人 | 6.0% |
| 7 | 沙田區 | 5人 | 6.0% |
| 8 | 離島區 | 4人 | 4.8% |
| 9 | 元朗區 | 4人 | 4.8% |
| 10 | 屯門區 | 4人 | 4.8% |
### 十八區分佈
| 十八區 | 2026年4月 | 佔比 | 2026年3月 | 佔比 | 變化 | 過往三個月平均 | 佔比 | 變化 |
|------|----------|------|----------|------|----------|------------|------|----------|
| 九龍城區 | 12人 | 14.3% | 2人 | 2.4% | +10人 | 5人 | 5.8% | +7人 |
| 東區 | 10人 | 11.9% | 4人 | 4.9% | +6人 | 6人 | 7.0% | +4人 |
| 觀塘區 | 10人 | 11.9% | 11人 | 13.4% | -1人 | 12人 | 14.0% | -2人 |
| 油尖旺區 | 6人 | 7.1% | 2人 | 2.4% | +4人 | 6人 | 7.0% | 0人 |
| 黃大仙區 | 5人 | 6.0% | 4人 | 4.9% | +1人 | 6人 | 7.0% | -1人 |
| 葵青區 | 5人 | 6.0% | 11人 | 13.4% | -6人 | 9人 | 10.5% | -4人 |
| 沙田區 | 5人 | 6.0% | 7人 | 8.5% | -2人 | 5人 | 5.8% | 0人 |
| 屯門區 | 4人 | 4.8% | 6人 | 7.3% | -2人 | 7人 | 8.1% | -3人 |
| 元朗區 | 4人 | 4.8% | 7人 | 8.5% | -3人 | 6人 | 7.0% | -2人 |
| 離島區 | 4人 | 4.8% | 1人 | 1.2% | +3人 | 1人 | 1.2% | +3人 |
| 南區 | 3人 | 3.6% | 1人 | 1.2% | +2人 | 3人 | 3.5% | 0人 |
| 深水埗區 | 3人 | 3.6% | 6人 | 7.3% | -3人 | 5人 | 5.8% | -2人 |
| 荃灣區 | 3人 | 3.6% | 1人 | 1.2% | +2人 | 2人 | 2.3% | +1人 |
| 中西區 | 2人 | 2.4% | 6人 | 7.3% | -4人 | 4人 | 4.7% | -2人 |
| 灣仔區 | 2人 | 2.4% | 1人 | 1.2% | +1人 | 1人 | 1.2% | +1人 |
| 北區 | 2人 | 2.4% | 5人 | 6.1% | -3人 | 3人 | 3.5% | -1人 |
| 大埔區 | 2人 | 2.4% | 3人 | 3.7% | -1人 | 2人 | 2.3% | 0人 |
| 西貢區 | 2人 | 2.4% | 4人 | 4.9% | -2人 | 3人 | 3.5% | -1人 |
### 房屋類型分佈
| 房屋類型 | 2026年4月 | 佔比 | 2026年3月 | 佔比 | 變化 | 過往三個月平均 | 佔比 | 變化 |
|----------|----------|------|----------|------|----------|------------|------|----------|
| 公共屋邨 | 30人 | 35.7% | 37人 | 45.1% | -7人 | 35人 | 40.7% | -5人 |
| 非住宅 | 28人 | 33.3% | 20人 | 24.4% | +8人 | 23人 | 26.7% | +5人 |
| 洋樓 | 11人 | 13.1% | 11人 | 13.4% | 0人 | 10人 | 11.6% | +1人 |
| 私人屋苑 | 9人 | 10.7% | 10人 | 12.2% | -1人 | 9人 | 10.5% | 0人 |
| 居屋 | 3人 | 3.6% | 2人 | 2.4% | +1人 | 4人 | 4.7% | -1人 |
| 村屋 | 2人 | 2.4% | 1人 | 1.2% | +1人 | 1人 | 1.2% | +1人 |
| 唐樓 | 1人 | 1.2% | 1人 | 1.2% | 0人 | 2人 | 2.3% | -1人 |
| 豪宅 | 0人 | 0.0% | 0人 | 0.0% | 0人 | 1人 | 1.2% | -1人 |
## 第四部份:背景與方式
### 個案類別(前5位)
| 排名 | 個案類別 | 2026年4月 | 佔比 |
|------|----------|----------|------|
| 1 | 跳落 | 47人 | 56.0% |
| 2 | 燒炭 | 13人 | 15.5% |
| 3 | 自縊 | 10人 | 11.9% |
| 4 | 淹溺 | 9人 | 10.7% |
| 5 | 藥品 | 2人 | 2.4% |
*註:每宗個案可能涉及多種方式*
### 個案類別分佈
| 個案類別 | 2026年4月 | 佔比 | 2026年3月 | 佔比 | 變化 | 過往三個月平均 | 佔比 | 變化 |
|----------|----------|------|----------|------|----------|------------|------|----------|
| 跳落 | 47人 | 56.0% | 45人 | 54.9% | +2人 | 50人 | 58.1% | -3人 |
| 燒炭 | 13人 | 15.5% | 8人 | 9.8% | +5人 | 11人 | 12.8% | +2人 |
| 自縊 | 10人 | 11.9% | 17人 | 20.7% | -7人 | 10人 | 11.6% | 0人 |
| 淹溺 | 9人 | 10.7% | 5人 | 6.1% | +4人 | 5人 | 5.8% | +4人 |
| 氣體 | 2人 | 2.4% | 0人 | 0.0% | +2人 | 0人 | 0.0% | +2人 |
| 藥品 | 2人 | 2.4% | 2人 | 2.4% | 0人 | 4人 | 4.7% | -2人 |
| 出血 | 1人 | 1.2% | 2人 | 2.4% | -1人 | 3人 | 3.5% | -2人 |
| 窒息 | 0人 | 0.0% | 1人 | 1.2% | -1人 | 1人 | 1.2% | -1人 |
| 交通 | 0人 | 0.0% | 0人 | 0.0% | 0人 | 0人 | 0.0% | 0人 |
| 自焚 | 0人 | 0.0% | 0人 | 0.0% | 0人 | 0人 | 0.0% | 0人 |
| 液體 | 0人 | 0.0% | 1人 | 1.2% | -1人 | 1人 | 1.2% | -1人 |
| 槍械 | 0人 | 0.0% | 0人 | 0.0% | 0人 | 0人 | 0.0% | 0人 |
| 不詳 | 0人 | 0.0% | 2人 | 2.4% | -2人 | 1人 | 1.2% | -1人 |
*註:每宗個案可能涉及多種方式*
### 懷疑原因(前5位)
| 排名 | 懷疑原因 | 2026年4月 | 佔比 |
|------|----------|----------|------|
| 1 | 健康 | 33人 | 39.3% |
| 2 | 不詳 | 23人 | 27.4% |
| 3 | 財政 | 17人 | 20.2% |
| 4 | 生活 | 9人 | 10.7% |
| 5 | 工作 | 4人 | 4.8% |
*註:每宗個案可能涉及多個原因*
### 懷疑原因分佈
| 懷疑原因 | 2026年4月 | 佔比 | 2026年3月 | 佔比 | 變化 | 過往三個月平均 | 佔比 | 變化 |
|----------|----------|------|----------|------|----------|------------|------|----------|
| 健康 | 33人 | 39.3% | 32人 | 39.0% | +1人 | 32人 | 37.2% | +1人 |
| 不詳 | 23人 | 27.4% | 32人 | 39.0% | -9人 | 29人 | 33.7% | -6人 |
| 財政 | 17人 | 20.2% | 11人 | 13.4% | +6人 | 14人 | 16.3% | +3人 |
| 生活 | 9人 | 10.7% | 6人 | 7.3% | +3人 | 5人 | 5.8% | +4人 |
| 工作 | 4人 | 4.8% | 2人 | 2.4% | +2人 | 6人 | 7.0% | -2人 |
| 感情 | 3人 | 3.6% | 2人 | 2.4% | +1人 | 5人 | 5.8% | -2人 |
| 家庭 | 3人 | 3.6% | 4人 | 4.9% | -1人 | 3人 | 3.5% | 0人 |
| 學業 | 1人 | 1.2% | 3人 | 3.7% | -2人 | 3人 | 3.5% | -2人 |
| 畏罪 | 1人 | 1.2% | 0人 | 0.0% | +1人 | 0人 | 0.0% | +1人 |
| 要脅 | 0人 | 0.0% | 0人 | 0.0% | 0人 | 0人 | 0.0% | 0人 |
| 酒精 | 0人 | 0.0% | 0人 | 0.0% | 0人 | 0人 | 0.0% | 0人 |
| 藥品 | 0人 | 0.0% | 0人 | 0.0% | 0人 | 0人 | 0.0% | 0人 |
*註:每宗個案可能涉及多個原因*
## 第五部份:其他
### 遺書檢獲情況
| 檢獲遺書 | 2026年4月 | 佔比 | 2026年3月 | 佔比 | 變化 | 過往三個月平均 | 佔比 | 變化 |
|----------|----------|------|----------|------|----------|------------|------|----------|
| 有 | 23人 | 27.4% | 30人 | 36.6% | -7人 | 25人 | 29.1% | -2人 |
| 沒有 | 61人 | 72.6% | 52人 | 63.4% | +9人 | 62人 | 72.1% | -1人 |
### 失蹤記錄
| 失蹤記錄 | 2026年4月 | 佔比 | 2026年3月 | 佔比 | 變化 | 過往三個月平均 | 佔比 | 變化 |
|----------|----------|------|----------|------|----------|------------|------|----------|
| 有 | 1人 | 1.2% | 4人 | 4.9% | -3人 | 3人 | 3.5% | -2人 |
| 沒有 | 83人 | 98.8% | 78人 | 95.1% | +5人 | 84人 | 97.7% | -1人 |
### 精神病患記錄
| 精神病患記錄 | 2026年4月 | 佔比 | 2026年3月 | 佔比 | 變化 | 過往三個月平均 | 佔比 | 變化 |
|----------|----------|------|----------|------|----------|------------|------|----------|
| 有 | 4人 | 4.8% | 1人 | 1.2% | +3人 | 2人 | 2.3% | +2人 |
| 沒有 | 80人 | 95.2% | 81人 | 98.8% | -1人 | 85人 | 98.8% | -5人 |
### 情緒病患記錄
| 情緒病患記錄 | 2026年4月 | 佔比 | 2026年3月 | 佔比 | 變化 | 過往三個月平均 | 佔比 | 變化 |
|----------|----------|------|----------|------|----------|------------|------|----------|
| 有 | 16人 | 19.0% | 16人 | 19.5% | 0人 | 16人 | 18.6% | 0人 |
| 沒有 | 68人 | 81.0% | 66人 | 80.5% | +2人 | 71人 | 82.6% | -3人 |
---
## 附註
本報告之數據基礎取自「香港自殺報道資料庫 HKSPD」,該資料庫彙整了香港網上主流媒體公開報道之自殺個案資訊。
媒體報道數據受限於新聞價值判斷及採訪限制,本質上存在選擇性偏誤 (Selection Bias) 及資訊滯後 (Time Lag) 的可能性。因此報告所呈列之統計數據旨在分析社會趨勢與媒體呈現特徵,未必能完全涵蓋所有實際發生之個案(即未能反映死因裁判官裁定之全部個案)。
所有數據僅作分析參考,不應視作官方最終統計。
如需協助,請致電以下求助熱線:
- 情緒通: 18111
- 香港撒瑪利亞防止自殺會: 2389 2222
- 撒瑪利亞會: 2896 0000
- 生命熱線: 2382 0000
- 社會福利署: 2343 2255
- 醫管局精神健康專線: 2466 7350